Сравнительный анализ 5 крупнейших страховых компаний РФ. Условия, риски, исключения и стоимость — всё в одном месте.
Каждая компания предлагает уникальные программы страхования загородного имущества
Основные риски, включённые в программы страхования
Все ключевые параметры в одном месте
| Параметр | СОГАЗ | ВСК | АльфаСтрахование | Ингосстрах | РЕСО-Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|
| Мин. цена | Индивидуально | 16 663 ₽/год | 2 400 ₽/год | ~1 800 ₽/год | 1 000 ₽/год |
| Макс. сумма | Не ограничена | До 5 млн ₽ | До 200 млн | Не ограничена | До 3 млн ₽ |
| Срок | 1 год | 1 мес. – 1 год | 1 год | 1 мес. – 1 год | 1 мес. – 1 год |
| Осмотр | Не требуется | По фото (до 5 млн) | Не требуется | По запросу | Не треб. (до 1 млн) |
| Пожар/взрыв | ✓ | ✓ (обяз.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Затопление | ✓ | Оптимум+ | ✓ | ✓ | Стандарт+ |
| Кража | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| БПЛА / Террор | ✗ | ✓ (Премиум) | ✓ | ✗ | ✓ (Оптимум+) |
| ГО соседям | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Выплата без справок | ✗ | До 50 тыс. | До 100 тыс. | До 25 тыс. | До 30 тыс. |
| Выплата без износа | ✗ | В пределах СС | ✗ | ✗ | ✓ (опция) |
| Рассрочка | ✗ | 2-3 платежа | ✗ | ✗ | До 6 мес. |
| Строящийся объект | Отделка | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Скорость выплат | 15 дней | 15 дней | Быстро | 15 дней | 15 дней |
Рекомендации по выбору страховой программы
РЕСО-Гарантия — от 1 000 ₽/год. Базовая защита для дачи без лишних опций. Идеально, если бюджет ограничен.
Ингосстрах — специально адаптированы программы «Моя дача». Страхуют даже если вы приезжаете раз в месяц.
ВСК «Веранда» — единственная программа, которая страхует объекты на стадии строительства и ремонта.
АльфаСтрахование — лимит до 200 млн ₽. Подходит для элитной недвижимости и комплексной защиты.
ВСК Премиум или РЕСО Премиум — покрывают всё: от БПЛА и терроризма до ущерба по неосторожности.
АльфаСтрахование — оформление за 5 минут без осмотра, выплаты без справок до 100 тыс. ₽.